CỜ BAY PHẤT PHỚI

MỜI TRÀ

ĐỒNG HỒ

CẤM HOA

ẢNH ĐỘNH

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Videoplayback_202.flv

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    BANG DIEM GUONG

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Lâm Gia Hân (trang riêng)
    Ngày gửi: 22h:51' 24-12-2013
    Dung lượng: 35.0 KB
    Số lượt tải: 1
    Số lượt thích: 0 người




    BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP LỚP 6A5
    Học Kỳ 1 Năm học 2013 - 2014
    STT Tên học sinh Mã Học Sinh ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN TBcm HL Hạng HK StatusId "D
    hiệu"
    Toán lí Sinh Văn sử Địa NN GDCD Cnghệ TD AN MT Tin
    1 Lê Thị Trường An 970508130165 6.8 7.3 7.9 7.2 9.4 7.9 7.9 7.8 7.9 Đ Đ Đ 7.7 7.8 Khá 4 Tốt 1 TT
    2 Lê Kiều Chi 970508130159 5.8 5.6 5.1 5.7 7.0 7.4 6.2 6.5 6.9 Đ Đ Đ 5.6 6.2 Tb 21 Tốt 1
    3 Văn Thị ChiL 970508130189 5.1 5.0 6.4 5.7 8.4 7.6 4.4 7.1 8.5 Đ Đ CĐ 6.1 6.4 Yếu 16 Tốt 1
    4 Lưu Giang Danh 970508130157 5.1 2.6 5.0 3.2 5.4 4.9 3.6 6.9 5.9 Đ Đ Đ 5.1 4.8 Yếu 30 Khá 1
    5 Đặng Văn Doanh 970508130164 4.1 1.9 3.2 3.2 4.6 4.5 3.2 3.8 5.0 CĐ Đ Đ 4.1 3.8 Kém 33 Khá 1
    6 Huỳnh Khang Duy 970508130176 7.0 8.1 5.9 4.2 7.4 5.5 5.7 6.3 6.9 CĐ Đ Đ 5.7 6.3 Yếu 19 Khá 1
    7 Võ Thảo Duy 970508130172 4.0 4.4 5.3 5.1 7.6 7.9 4.5 5.7 7.0 CĐ Đ Đ 5.2 5.7 Yếu 26 Tốt 1
    8 Nguyễn Lê Quý Duyên 970508130169 9.1 9.6 8.8 8.5 8.9 9.9 9.7 8.3 8.9 Đ Đ Đ 8.4 9.0 Giỏi 1 Tốt 1 Giỏi
    9 Đoàn Minh Dương 970508130190 5.8 6.4 5.2 4.9 6.4 7.1 4.7 5.5 7.7 CĐ Đ Đ 6.4 6.0 Yếu 22 Tốt 1
    10 Nguyễn Chí Đại 970508130179 8.2 6.7 7.1 6.2 7.7 8.5 8.1 8.2 8.4 CĐ Đ Đ 7.6 7.7 Tb 5 Tốt 1
    11 Mai Trường Giang 970508130181 CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 1
    12 Nguyễn Thúy Hằng 970508130173 4.5 4.7 6.0 5.2 7.9 7.6 5.1 6.0 5.8 CĐ Đ Đ 5.4 5.8 Yếu 24 Tốt 1
    13 Trương Đang Huy 970508130167 6.9 6.0 7.2 5.6 7.9 8.4 5.4 6.6 6.5 CĐ Đ Đ 6.0 6.7 Tb 15 Tốt 1
    14 Nguyễn Song Huy 970508130187 6.1 6.9 7.1 5.7 8.4 8.0 7.7 6.2 6.3 Đ Đ Đ 5.8 6.8 Tb 13 Tốt 1
    15 Võ Đăng Khoa 970508130158 3.1 4.8 5.4 4.1 5.7 5.9 4.7 4.9 6.6 CĐ Đ Đ 5.3 5.1 Yếu 29 Tb 1
    16 Đỗ Trung Kiên 970508130155 7.2 7.2 6.6 5.6 7.1 7.6 6.5 7.4 6.0 CĐ Đ Đ 6.3 6.8 Tb 13 Tốt 1
    17 Hứa Văn Kiệt 970508130178 2.7 2.9 4.6 3.6 5.5 4.9 3.2 6.1 5.9 CĐ Đ Đ 4.3 4.4 Yếu 31 Tốt 1
    18 Nguyễn Hoài Linh 970508130177 CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 1
    19 Trần Thùy Linh 970508130171 4.5 4.3 6.4 5.4 7.2 7.6 5.7 6.9 6.6 CĐ Đ Đ 5.6 6.0 Yếu 22 Tốt 1
    20 Lê Vủ Luân 970508130183 CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 1
    21 Mai Vạn Lý 970508130163 7.5 5.9 7.8 6.0 8.8 7.9 8.2 7.3 6.8 CĐ Đ Đ 7.1 7.3 Tb 6 Tốt 1
    22 Nguyễn Thùy Mỵ 970508130153 3.9 3.8 5.9 4.0 7.7 7.9 3.8 5.1 6.2 Đ Đ Đ 5.0 5.3 Yếu 27 Tốt 1
    23 Lê Chí Nghiêm 970508130182 CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 1
    24 Nguyễn Minh Nhí 970508130162 4.0 4.4 5.2 4.4 6.7 5.5 4.2 6.9 6.0 CĐ Đ Đ 5.2 5.3 Yếu 27 Tốt 1
    25 Phan Quỳnh Như 970508130184 6.1 5.8 6.8 6.0 7.9 8.7 7.0 8.1 7.8 Đ Đ Đ 6.4 7.1 Tb 11 Tốt 1
    26 Nguyễn Mỹ Quyên 970508130188 4.9 6.4 8.1 6.7 8.7 7.3 5.5 7.5 8.4 Đ Đ Đ 6.3 7.0 Tb 12 Tốt 1
    27 Lê Tuyền Quyên 970508130175 7.4 6.7 6.3 7.2 7.9 7.9 7.7 7.5 7.9 Đ Đ Đ 5.7 7.2 Khá 8 Tốt 1 TT
    28 Lê Như Quỳnh 970508130154 5.3 5.1 6.2 6.3 7.1 7.1 5.2 7.6 8.2 Đ Đ Đ 6.3 6.4 Tb 16 Tốt 1
    29 Nguyễn Thanh Tầng 970508130180 8.9 6.1 7.4 6.7 6.5 6.9 8.9 7.0 7.6 Đ Đ Đ 7.2 7.3 Khá 6 Tốt 1 TT
    30 Dương Thị Thu Thảo 970508130170 5.7 6.6 6.5 8.0 8.9 7.9 6.9 8.6 6.9 Đ Đ Đ 6.0 7.2 Khá 8 Tốt 1 TT
    31 Duương Quốc Thuần 970508130166 9.0 9.4 7.3 7.4 7.9 8.6 7.8 8.8 9.1 Đ Đ Đ 8.1 8.3 Giỏi 2 Tốt 1 Giỏi
    32 Đỗ Anh Thư 970508130156 8.3 8.2 8.4 7.4 8.4 8.2 7.2 7.7 9.4 Đ Đ Đ 7.4 8.1 Giỏi 3 Tốt 1 Giỏi
    33 Phan Anh Thư 970508130160 4.2 4.4 5.9 5.3 7.5 6.9 5.0 6.7 7.4 Đ Đ Đ 4.9 5.8 Tb 24 Tốt 1
    34 Nguyễn Văn Thương 970508130186 4.4 3.9 4.1 2.6 6.0 4.4 4.0 4.9 5.9 CĐ Đ Đ 4.1 4.4 Yếu 31 Tốt 1
    35 Lâm Huyền Trang 970508130174 6.1 6.6 5.9 5.8 8.7 9.4 7.7 7.6 7.5 Đ Đ Đ 6.2 7.2 Tb 8 Tốt 1
    36 Hồ Huyền Trân 970508130161 6.9 4.9 5.3 5.1 7.7 7.1 4.5 7.0 7.8 Đ Đ Đ 6.7 6.3 Tb 19 Tốt 1
    37 Nguyễn Nhả Trân 970508130185 5.0 5.1 5.6 5.7 7.9 7.1 5.3 8.0 8.5 Đ Đ Đ 5.7 6.4 Tb 16 Tốt 1
    38 Đào Như Ý 970508130168 CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT 1

    NGƯỜI LẬP BÁO CÁO


    Nguyễn Thị Gương




     
    Gửi ý kiến